■ 产品优势
电子支付/安全的金融终端
数据业务/智能平板电脑
■ 产品特点
(1)专业的金融交易终端
安全专业的金融交易终端,满足多种电子支付功能
(2)强大的功能,极佳的用户体验
高性能CPU,7寸高清电容屏,支持多点触控,超大存储容量,一体化集成热敏打印机、条码阅读器、RFID、NFC等功能模块,更好的满足服装零售等行业应用需求
(3)安全性能高
符合多项支付标准和认证,通过银联卡受理终端PIN输入设备安全评估检测认证,多项措施保障金融交易的安全
(4)多种通讯方式
满足GPRS、WiFi、蓝牙等多种通讯方式
(5)丰富的外部接口
支持符合银联标准的密码键盘接口,以及HDMI高清接口等,实现更丰富的扩展功能
■ 应用领域
连锁零售、服装行业、餐饮娱乐休闲、医疗行业、快速物流业、保险金融等行业
i9300主要规格参数 | |||
基本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 4.0) | |
处理器 | 1GHz | ||
显示屏 | 7英寸彩色显示屏,分辨率800×480。 | ||
触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控。 | ||
内存 | RAM:512MB ROM:4GB | ||
外形尺寸 | 230mm×200mm×60mm | ||
重量 | 500g(含电池) | ||
按键 | 电源键 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入,支持自主安装输入法。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选; 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 7.4V 2200mAh可充电锂电池 工作时间8-10小时(视具体环境而定) | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | Wi-Fi | 支持802.11b/g/n,Wi-Fi和蓝牙共存。 |
蓝牙 | Bluetooth Class2.1 + EDR | ||
无线广域网 (二选一) | GSM | GSM/EDGE: 900、1800MHz | |
WCDMA | GSM/EDGE: 900、1800MHz | ||
金融 功能 | 磁卡阅读器 | 支持1/2/3磁道,支持双向刷卡,符合IS07811/7812/7813等通用标准。 | |
IC卡读写器 | 符合ISO7816标准,通过中国银联PBOC 3.0 LEVEL 1&2、EMV 4.3 LEVEL 1&2认证。 | ||
非接触读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443 A&B、Mifare卡。 | ||
打印 | 支持高速静音热敏打印,纸宽58mm,最大纸卷直径40mm。 | ||
扩展功能及接口 | 定位 | 高精度GPS | |
卡槽类型 | Micro SD/TF、SIM。 | ||
SAM卡读卡器 | 3个 | ||
物理接口 | Mini USB、DC Jack、USB HOST 、串口1、串口2、HDMI、LAN。 | ||
音频 | 扬声器、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池。 | ||
可选配件 | 充电底座、热敏打印纸。 |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请联系我司客服人员获取,且最终解释权归我司所有。